Aprovados em 2011
| Nome | Universidade | Carreira | Unidade |
|---|---|---|---|
| UFF | |||
| ANA VERÔNICA SANTISTEBAN HIDALGO | UFF | ARQUITETURA | Niterói |
| ANDREY DE MIRANDA ESPOSITO | UFF | ENGENHARIA MECÂNICA | Niterói |
| BIANCA RANGEL GOMES | UFF | JORNALISMO | Alcântara |
| BRENO DE OLIVEIRA ASSIS | UFF | ENGENHARIA CIVIL | Niterói |
| BRUNA MOTTA DE CARVALHO | UFF | ENGENHARIA CIVIL | Niterói |
| BRUNO FREIRE DE ALMEIDA | UFF | DIREITO | Alcântara |
| BRUNO NASCIMENTO MORAES | UFF | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Niterói |
| CARLOS VICTOR MENDONÇA INOCÊNCIO | UFF | ENGENHARIA QUÍMICA | Niterói |
| CAROLINA LOURENÇO DE SOUSA | UFF | MATEMÁTICA | Alcântara |
| CAROLINA TEIXEIRA DANTAS | UFF | NUTRIÇÃO | Alcântara |
| CLARA LEAL WEGENAST | UFF | PRODUÇÃO CULTURAL (2º LUGAR) | Niterói |
| DANILO MAGALHÃES DE FARIAS | UFF | MATEMÁTICA | Alcântara |
| DAVID PENNA FERNANDES | UFF | ENGENHARIA ELÉTRICA | Niterói |
| DÉBORA FAMILIAR RODRIGUES MACEDO | UFF | BIOLOGIA | Niterói |
| DESIRÉE OLIVEIRA LYRA DE SOUZA | UFF | GEOFÍSICA | Niterói |
| DIMITRI NUNES DIAS FERNANDES | UFF | CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO | Alcântara |
| EDILSO DE SOUZA LOPES NETO | UFF | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Alcântara |
| EDUARDO NEVES MENCARINI | UFF | ENGENHARIA ELÉTRICA | Niterói |
| FELIPE DIAS GOMES | UFF | MATEMÁTICA | Alcântara |
| FELIPE PORTO MOREIRA | UFF | ECONOMIA | Alcântara |
| FERNANDA ALMEIDA DE AZEREDO | UFF | NUTRIÇÃO | Niterói |
| GABRIEL CHEREGATTI BOSQUILHA RAMOS | UFF | MATEMÁTICA | Niterói |
| GABRIEL DE SOUZA RODRIGUES CARVALHO | UFF | QUÍMICA | Niterói |
| GABRIEL FERNANDES DE MAGALHÃES PEREIRA | UFF | ENGENHARIA CIVIL | Niterói |
| GABRIEL OLIVEIRA AVILA | UFF | LETRAS | Alcântara |
| GABRIELE DE SIMONE DOS SANTOS | UFF | BIOLOGIA | Alcântara |
| GUILHERME COUTO DOS SANTOS | UFF | ECONOMIA | Niterói |
| GUILHERME DA SILVA FREITAS | UFF | FARMÁCIA | Niterói |
| GUILHERME GUEIROS PINTO | UFF | ENGENHARIA ELÉTRICA | Niterói |
| GUILHERME VIEIRA DE ABREU E SILVA | UFF | FISICA | Niterói |
| HUGO DE CASTRO NUNES SENFTT | UFF | PUBLICIDADE | Niterói |
| JANINE CARVALHO MACHADO | UFF | ARQUITETURA (1º LUGAR) | Alcântara |
| JEANNE RANGEL DE CASTRO | UFF | QUÍMICA | Niterói |
| JOÃO PEDRO MARQUES | UFF | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Niterói |
| JOÃO VICTOR FONTENELE JUCÁ | UFF | ENGENHARIA MECÂNICA | Alcântara |
| JONATAS MENDES MUNIZ MAGIOLI | UFF | FISICA | Niterói |
| JONATHAN HEBER CORREA NASCIMENTO | UFF | ENGENHARIA DE PETRÓLEO | Niterói |
| JOSÉ RODOLFO ARAÚJO ALVES | UFF | QUÍMICA | Niterói |
| JULIA CRISSOSTOMO SOUZA | UFF | FONOAUDIOLOGIA | Alcântara |
| JULIANA DIAS RANGEL | UFF | ODONTOLOGIA | Niterói |
| KAROLINE DA CUNHA TEIXEIRA | UFF | LETRAS | Alcântara |
| LÍVIA MARIA ALMEIDA DA CONCEIÇÃO | UFF | ECONOMIA | Niterói |
| LUGAS ROZINA DAMIGO | UFF | ESTATÍSTICA | Niterói |
| MARCOS GUILHERME THOMAZ | UFF | ENGENHARIA CIVIL | Alcântara |
| MARCUS VINÍCIUS SANTOS SILVA | UFF | QUÍMICA | Niterói |
| MARY ANNE BASTOS MENDES | UFF | ENFERMAGEM | Alcântara |
| MATHEUS MELLO RITTER | UFF | ENGENHARIA ELÉTRICA | Niterói |
| MILENA MELLO CUNHA | UFF | PSICOLOGIA | Alcântara |
| PATRICK PEREIRA MACHADO | UFF | ENGENHARIA QUÍMICA | Niterói |
| PAULA ELISE SIQUEIRA RIBEIRO | UFF | MATEMÁTICA | Niterói |
| RAFAELLA DINIZ DE OLIVEIRA | UFF | ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES | Niterói |
| RICARDO MARINHO SILVA FILHO | UFF | ENGENHARIA ELÉTRICA | Niterói |
| ROBERTA NARA NASCIMENTO | UFF | DIREITO | Niterói |
| SARAH GUTIERREZ TAVARES | UFF | ODONTOLOGIA | Alcântara |
| SUZANA BARBOZA CARVALHO | UFF | CIÊNCIAS ECONOMICAS | Alcântara |
| TAKEYOSHI TANAKA HIRABAE | UFF | ENGENHARIA MECÂNICA | Niterói |
| TIAGO PRAZERES MOURELLE | UFF | ADMINISTRAÇÃO | Niterói |
| VICTOR DE LIMA FONSECA | UFF | ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES | Niterói |
| VINÍCIUS BICHARA | UFF | DIREITO | Alcântara |
| VINÍCIUS DOS SANTOS MORAES | UFF | ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES | Niterói |
| VINÍCIUS KLEINSORGEN PINTO DA SILVA | UFF | RELAÇÕES INTERNACIONAIS | Niterói |
| VINÍCIUS OMENA PROCÓPIO | UFF | RELAÇÕES INTERNACIONAIS | Alcântara |
| VITOR GIMENEZ LEITE KELLER | UFF | QUÍMICA INDUSTRIAL | Niterói |
| YURI ALENCAR BRAGA | UFF | ADMINISTRAÇÃO | Niterói |
| UERJ | |||
| ANA MARIA AMARAL DE OLIVEIRA | UERJ | ENFERMAGEM | Niterói |
| ANDREY DE MIRANDA ESPOSITO | UERJ | PMERJ | Niterói |
| ANNA MARIA AMARAL DE OLIVEIRA | UERJ | ENFERMAGEM | Niterói |
| BÁRBARA DE OLIVEIRA AGUIAR | UERJ | MATEMÁTICA | Niterói |
| BEATRIZ AZEVEDO FIGUEIREDO | UERJ | FÍSICA | Alcântara |
| BEATRIZ DIAS MASCARENHAS | UERJ | BIOLOGIA | Alcântara |
| BRUNA MOTTA DE CARVALHO | UERJ | ENGENHARIA CIVIL | Niterói |
| BRUNO ALVES LIMA | UERJ | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Niterói |
| BRUNO NASCIMENTO MORAES | UERJ | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Niterói |
| CAMILA PINTO DE SOUZA | UERJ | ENGENHARIA MECÂNICA | Niterói |
| CYNTHIA DE SOUZA RODRIGUES DE ARAÚJO | UERJ | ENFERMAGEM | Niterói |
| DANILO MAGALHÃES DE FARIAS | UERJ | MATEMÁTICA (1° LUGAR) | Alcântara |
| DÉBORA FAMILIAR RODRIGUES MACEDO | UERJ | BIOLOGIA | Niterói |
| EVALDO LUIZ PEREIRA NETTO | UERJ | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | Niterói |
| FERNANDA ALMEIDA DE AZEREDO | UERJ | NUTRIÇÃO | Niterói |
| FREDERICO GORDO DANTAS | UERJ | MATEMÁTICA | Niterói |
| GABRIEL CHEREGATTI BOSQUILHA RAMOS | UERJ | ENGENHARIA ELÉTRICA | Niterói |
| GABRIEL DE SOUZA GOMES | UERJ | PMERJ | Niterói |
| GABRIEL FERNANDES DE MAGALHÃES PEREIRA | UERJ | ENGENHARIA CIVIL | Niterói |
| GABRIELE DE SIMONE DOS SANTOS | UERJ | BIOLOGIA (4° LUGAR) | Alcântara |
| GUILHERME DA SILVA FREITAS | UERJ | NUTRIÇÃO | Niterói |
| GUILHERME GUEIROS PINTO | UERJ | ENGENHARIA ELÉTRICA | Niterói |
| GUILHERME VIEIRA DE ABREU E SILVA | UERJ | FÍSICA | Niterói |
| HUGO DE CASTRO NUNES SENFTT | UERJ | GEOGRAFIA | Niterói |
| HUGO SOUZA RODRIGUES DA SILVA | UERJ | PMERJ | Niterói |
| JANINE CARVALHO TAVARES | UERJ | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | Alcântara |
| JEANNE RANGEL DE CASTRO | UERJ | QUÍMICA | Niterói |
| JONAS SANDONNATTO DE OLIVEIRA | UERJ | ENGENHARIA MECÂNICA | Niterói |
| JONATHAN HEBER CORREA NASCIMENTO | UERJ | CBERJ | Niterói |
| KAROLINE DA CUNHA TEIXEIRA | UERJ | LETRAS | Alcântara |
| KLISMANN DA COSTA FREITAS | UERJ | CBERJ | Niterói |
| LÍVIA MARIA ALMEIDA DA CONCEIÇÃO | UERJ | ECONOMIA | Niterói |
| LORENA CRISTINA BARBOSA DE SOUSA | UERJ | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Alcântara |
| LUANA CORREA MARTINS OLIVEIRA | UERJ | PEDAGOGIA | Alcântara |
| MARCOS GUILHERME THOMAZ COUTO | UERJ | ENGENHARIA CIVIL | Alcântara |
| MARCUS VINÍCIUS SANTOS SILVA | UERJ | ENGENHARIA ELÉTRICA | Niterói |
| MARIANA FERNANDES CABRAL | UERJ | PEDAGOGIA | Niterói |
| MARINA MAIA VIANNA | UERJ | GEOGRAFIA | Niterói |
| MARY ANNE BASTOS MENDES | UERJ | ENFERMAGEM | Alcântara |
| NATHÁLIA FERREIRA LOPEZ DOMINGUES | UERJ | LETRAS | Niterói |
| NICOLE AUGUSTA ALVES FERREIRA | UERJ | GEOGRAFIA | Niterói |
| RAFAELLA DINIZ DE OLIVEIRA | UERJ | CIÊNCIAS ATUARIAS | Niterói |
| RAFAELLA PERES ENNES DE SOUSA | UERJ | ENFERMAGEM | Alcântara |
| RICARDO MARINHO SILVA FILHO | UERJ | MATEMÁTICA | Niterói |
| TAKEYOSHI TANAKA HIRABAE | UERJ | FÍSICA | Niterói |
| THAÍS MOREIRA CARVALHO | UERJ | LETRAS | Alcântara |
| VANESSA DE LIMA GOMES | UERJ | TURISMO | Niterói |
| VICTOR DE LIMA FONSECA | UERJ | FÍSICA | Niterói |
| VINÍCIUS DOS SANTOS MORAES | UERJ | ENGENHARIA ELÉTRICA | Niterói |
| UFRJ | |||
| ANA CAROLINA GARCIA FERREIRA DO VALLE | UFRJ | ENFERMAGEM (ENEM) | Niterói |
| ANA VERÔNICA SANTISTEBAN HIDALGO | UFRJ | ARQUITETURA | Niterói |
| BRENDO SILVA PACHECO | UFRJ | EDUCAÇÃO FÍSICA | Niterói |
| BRUNA MATOS DA SILVA CARDOZO DIAS | UFRJ | LETRAS/LITERATURA | Niterói |
| BRUNA SOARES DE AGUIAR | UFRJ | GESTÃO INTERNACIONAL | Alcântara |
| BRUNO FREIRE DE ALMEIDA | UFRJ | DIREITO | Alcântara |
| BRUNO NASCIMENTO MORAES | UFRJ | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Niterói |
| BRUNO NORONHA DE CARVALHO | UFRJ | CIÊNCIAS MATEMÁTICAS | Niterói |
| CHRISTINE SÁ FONSECA ALVES | UFRJ | HISTÓRIA DA ARTE | Niterói |
| CYNTHIA DE SOUSA RODRIGUES ARAÚJO | UFRJ | ENFERMAGEM | Niterói |
| CINTHIA CERQUEIRA TERRA | UFRJ | ENFERMAGEM | Niterói |
| DANIEL DA CRUZ TÔRRES | UFRJ | ENGENHARIA MECÂNICA (ENEM) | Niterói |
| DANILO MAGALHÃES DE FARIAS | UFRJ | MATEMÁTICA | Alcântara |
| DYOGO MONTEIRO DINIZ | UFRJ | MATEMÁTICA | Alcântara |
| FELIPE OLIVEIRA DE PAULA FREITAS | UFRJ | ENGENHARIA AMBIENTAL | Alcântara |
| FELIPE PORTO MOREIRA | UFRJ | RELAÇÕES INTERNACIONAIS | Alcântara |
| FERNANDA ALMEIDA DE AZEREDO | UFRJ | NUTRIÇÃO | Niterói |
| GABRIEL PAIVA ALMEIDA | UFRJ | LETRAS (2° LUGAR) | Niterói |
| GABRIELA FERRAZ RIBEIRO | UFRJ | BIOTECNOLOGIA | Niterói |
| HUGO DE CASTRO NUNES SENFTT | UFRJ | COMUNICAÇÃO SOCIAL | Niterói |
| JANINE CARVALHO TAVARES | UFRJ | ENGENHARIA | Alcântara |
| JULIANA DO NASCIMENTO SANTOS | UFRJ | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Alcântara |
| JULLYE ANNE COELHO DE LIMA | UFRJ | ENFERMAGEM | Alcântara |
| LAÍS MORGADO MARCOJE | UFRJ | HISTÓRIA | Alcântara |
| LÍVIA MARIA ALMEIDA DA CONCEIÇÃO | UFRJ | ECONOMIA | Niterói |
| LIVIA MUNIZ FABIANO | UFRJ | COMUNICAÇÃO SOCIAL | Niterói |
| LORENA CRISTINA BARBOSA DE SOUSA FERREIRA | UFRJ | FARMÁCIA | Alcântara |
| MARCOS GUILHERME THOMAZ | UFRJ | NUTRIÇÃO | Alcântara |
| MARCUS VINÍCIUS SANTOS SILVA | UFRJ | FARMÁCIA | Niterói |
| MARY ANNE BASTOS MENDES | UFRJ | ENFERMAGEM | Alcântara |
| NATHÁLIA LIMA DE SOUSA | UFRJ | HISTÓRIA | Niterói |
| RAYRA RANGEL RODRIGUES | UFRJ | GESTÃO ESTRATÉGICA | Niterói |
| RENAN AROUCA MATTOS | UFRJ | LETRAS | Alcântara |
| ROBERTA NARA NASCIMENTO | UFRJ | DIREITO | Niterói |
| THAIANE DOS SANTOS REBÊLO | UFRJ | ENGENHARIA CIVIL | Alcântara |
| THAÍS MOREIRA CARVALHO | UFRJ | LETRAS | Alcântara |
| THIAGO DO NASCIMENTO OLIVEIRA | UFRJ | FÍSICA | Niterói |
| VANESSA ESCÓCIO LOURENÇO | UFRJ | MATEMÁTICA | Niterói |
| VINÍCIUS OMENA PROCÓPIO | UFRJ | GASTRONOMIA | Alcântara |
| UNIRIO | |||
| ANA CAROLINA GARCIA FERREIRA DO VALLE | UNIRIO | BIOMEDICINA | Niterói |
| ANA SOPHIA SOARES PESSOA | UNIRIO | NUTRIÇÃO | Alcântara |
| BIANCA RANGEL GOMES | UNIRIO | HISTÓRIA | Alcântara |
| BRUNA SOARES DE AGUIAR | UNIRIO | CIÊNCIAS POLÍTICAS | Alcântara |
| CLARA LEAL WEGENAST | UNIRIO | MUSEOLOGIA | Niterói |
| CYNTHIA DE SOUZA RODRIGUES DE ARAÚJO | UNIRIO | ENFERMAGEM | Niterói |
| GABRIEL FERNANDES DE MAGALHÃES PEREIRA | UNIRIO | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | Niterói |
| GUILHERME DA SILVA FREITAS | UNIRIO | NUTRIÇÃO | Niterói |
| JULLYE ANNE COELHO DE LIMA | UNIRIO | ENFERMAGEM | Alcântara |
| MARIA CECÍLIA SALIVEROS ALDERETE | UNIRIO | MATEMÁTICA | Niterói |
| NATHÁLIA DE CARVALHO CANDEIAS | UNIRIO | ARQUIVOLOGIA | Niterói |
| REBECA CALIL OLIVEIRA | UNIRIO | CIÊNCIAS POLÍTICAS | Niterói |
| THAÍS PORTUGAL DA COSTA | UNIRIO | BIBLIOTECONOMIA | Niterói |
| CEFET | |||
| BRENO DE OLIVEIRA ASSIS | CEFET | ENGENHARIA CIVIL | Niterói |
| CARLOS VICTOR MENDONÇA INOCÊNCIO | CEFET | ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO | Niterói |
| GUILHERME GUEIROS PINTO | CEFET | ENGENHARIA MECÂNICA | Niterói |
| MARCELA ASSIS DA SILVA BITTENCOURT | CEFET | ENGENHARIA MECÂNICA | Niterói |
| PATRICK PEREIRA MACHADO | CEFET | ENGENHARIA QUÍMICA | Niterói |
| WALLACE DE OLIVEIRA | CEFET | ENGENHARIA ELÉTRICA | Niterói |
| UFRRJ | |||
| ANDREY DE MIRANDA ESPOSITO | UFRRJ | ENGENHARIA QUÍMICA | Niterói |
| JONATHAN HEBER CORREA NASCIMENTO | UFRRJ | ENGENHARIA QUÍMICA | Niterói |
| MARCELA ASSIS DA SILVA BITTENCOURT | UFRRJ | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Niterói |
| IFRJ | |||
| EDUARDO NEVES MENCARINI | IFRJ | FÍSICA E QUÍMICA | Niterói |
| DESIRÉE OLIVEIRA LYRA DE SOUZA | IFRJ | QUÍMICA | Niterói |
| DYOGO MONTEIRO DINIZ | IFRJ | MATEMÁTICA | Alcântara |
| LETÍCIA SALLES RODRIGUES FERREIRA | IFRJ | GESTÃO AMBIENTAL | Niterói |
| ENCE | |||
| RICARDO MARINHO SILVA FILHO | ENCE | ESTATÍSTICA | Niterói |
| UFOP | |||
| BRENO DE OLIVEIRA ASSIS | UFOP | ENGENHARIA CIVIL | Niterói |
| ESCOLA NAVAL | |||
| KLISMANN DA COSTA FREITAS | ESCOLA NAVAL | - | Niterói |
| MATHEUS MELLO RITTER | ESCOLA NAVAL | - | Niterói |
| RENÊ LUIZ PEREIRA DA COSTA | ESCOLA NAVAL | - | Niterói |
| AFA | |||
| Takeyoshi Tanaka Hirabae | AFA | - | Niterói |
| KLISMANN DA COSTA FREITAS | AFA | - | Niterói |
| RENAN MARINS NOGUEIRA | AFA | - | Niterói |
| RENÊ LUIZ PEREIRA DA COSTA | AFA | - | Niterói |
| YGOR MENEZES PINTO | AFA | - | Niterói |
| EFOMM | |||
| CINTHIA OLIVEIRA MIRANDA DE ABREU | EFOMM | - | Niterói |
| DANIEL RANGEL SPINOLA TRINDADE | EFOMM | - | Niterói |
| EDUARDO JOSÉ FRAUCHE VELLOSO | EFOMM | - | Niterói |
| GABRIEL DE SOUZA GOMES | EFOMM | - | Niterói |
| KLISMANN DA COSTA FREITAS | EFOMM | - | Niterói |
| RENAN MARINS NOGUEIRA | EFOMM | - | Niterói |
| RENÊ LUIZ PEREIRA DA COSTA | EFOMM | - | Niterói |
| TAKEYOSHI TANAKA HIRABAE | EFOMM | - | Niterói |
| VANESSA ESCÓCIO LOURENÇO | EFOMM | - | Niterói |
| VINÍCIUS DOS SANTOS MORAES | EFOMM | - | Niterói |
| YGOR MENEZES PINTO | EFOMM | - | Niterói |
| EEAR | |||
| ANA CAROLINA GARCIA FERREIRA DO VALLE | EEAR | - | Niterói |
| ANDREY DE MIRANDA ESPOSITO | EEAR | - | Niterói |
| BRUNA RABELO DE MIRANDA | EEAR | - | Niterói |
| CINTHIA OLIVEIRA MIRANDA DE ABREU | EEAR | - | Niterói |
| DANIEL RENATO MELLO DIAS | EEAR | - | Niterói |
| EDUARDO JOSÉ FRAUCHE VELLOSO | EEAR | - | Niterói |
| FELIPE GUEDES DA MATTA GOMES | EEAR | - | Niterói |
| FRANCINNY NERY SARZEDAS AMARANTE | EEAR | - | Niterói |
| HENRIQUE REGENT | EEAR | - | Niterói |
| IZABELLA FIALHO CORRÊA | EEAR | - | Niterói |
| JONATAS MENDES MUNIZ MAGIOLI | EEAR | - | Niterói |
| JONATHAN HEBER CORREA NASCIMENTO | EEAR | - | Niterói |
| LUCAS CARDOSO PEREIRA GIUDICE | EEAR | - | Niterói |
| MATHEUS LUCAS SILVA DOS SANTOS | EEAR | - | Niterói |
| MATHEUS MELLO RITTER | EEAR | - | Niterói |
| PAULA ELISE SIQUEIRA RIBEIRO | EEAR | - | Niterói |
| RENAN MARINS NOGUEIRA | EEAR | - | Niterói |
| RENATA VARGAS DE PAIVA | EEAR | - | Niterói |
| THIAGO DO NASCIMENTO OLIVEIRA | EEAR | - | Niterói |
| VICTOR DE LIMA ALVES | EEAR | - | Niterói |
| VICTOR DE LIMA FONSECA | EEAR | - | Niterói |
| VINÍCIUS DOS SANTOS MORAES | EEAR | - | Niterói |
| YGOR MENEZES PINTO | EEAR | - | Niterói |
| EPCAR | |||
| ANTONIO CARLOS B. JUNIOR | EPCAR | - | Niterói |
| BRUNO VASCONCELOS XAVIER | EPCAR | - | Niterói |
| CAIO BEZERRA | EPCAR | - | Niterói |
| CAIO PEREIRA FARAH NOLASCO | EPCAR | - | Niterói |
| DAVI FERRAZ DA SILVA MACHADO | EPCAR | - | Niterói |
| DAVID DE ANDRADE M. FILHO | EPCAR | - | Niterói |
| GABRIEL FELIPE DE ARAUJO MONTENEGRO | EPCAR | - | Niterói |
| GABRIEL FERNANDEZ CRESPO DE OLIVEIRA | EPCAR | - | Niterói |
| ICARO DE LIMA FERREIRA | EPCAR | - | Niterói |
| ISAAC REZENDE MOHAMAD | EPCAR | - | Niterói |
| JOAO AUGUSTO G. SARAIVA | EPCAR | - | Niterói |
| JULIO SANTANA NETO | EPCAR | - | Niterói |
| LENILSON DA SILVA MOCO JUNIOR | EPCAR | - | Niterói |
| LEONARDO MARINS LESSA | EPCAR | - | Niterói |
| LUCAS ALVES DE SOUZA | EPCAR | - | Niterói |
| MARCELO ALEXANDRE L. B. NEVES | EPCAR | - | Niterói |
| MARCO AURELIO KIKUCHI PORTO | EPCAR | - | Niterói |
| RAFAEL ANDRADE BASTOS | EPCAR | - | Niterói |
| ROBERTO RANGEL DE MORAES CUNHA | EPCAR | - | Niterói |
| VICTOR MARCELO ROMARIZ DA ROCHA | EPCAR | - | Niterói |
| COLÉGIO NAVAL | |||
| ANTONIO CARLOS BENECASE JÚNIOR | COLÉGIO NAVAL | - | Niterói |
| CAIO PEREIRA FARAH NOLASCO | COLÉGIO NAVAL | - | Niterói |
| GABRIEL FELIPE DE ARAUJO MONTENEGRO | COLÉGIO NAVAL | - | Niterói |
| MARCELO ALEXANDRE LIMA BASTOS NEVES | COLÉGIO NAVAL | - | Niterói |
| RENAN DOS SANTOS ARAUJO | COLÉGIO NAVAL | - | Niterói |
| CEFET - ENSINO MÉDIO | |||
| ANDRE LUIZ SALES MELO | CEFET - ENSINO MÉDIO | - | Niterói |
| ANDRESSA CHAGAS DE CARVALHO | CEFET - ENSINO MÉDIO | - | Alcântara |
| CESAR LUTTERBACK DIAS FERNANDES DA ROSA | CEFET - ENSINO MÉDIO | - | Niterói |
| DANIEL KASSUGA ROXO | CEFET - ENSINO MÉDIO | - | Niterói |
| IAGO LEAL DE FREITAS | CEFET - ENSINO MÉDIO | - | Niterói |
| MARTA MARIA CAMPOS PEREIRA DA COSTA | CEFET - ENSINO MÉDIO | - | Niterói |
| MATHEUS THIAGO RODRIGUES DOS SANTOS | CEFET - ENSINO MÉDIO | - | Niterói |
| RAFAELA MIRANDA DE OLIVEIRA FERREIRA DE SOUZA | CEFET - ENSINO MÉDIO | - | Niterói |
| RENATA MARTINS IVO | CEFET - ENSINO MÉDIO | - | Niterói |
| WILIAN ADOLCINO SIQUEIRA FERREIRA | CEFET - ENSINO MÉDIO | - | Niterói |
| CEFET - QUÍMICA | |||
| ALESSANDRA FERRO COMBAT REIS | CEFET - QUÍMICA | - | Niterói |
| CAROLINA SERRA GARCIA | CEFET - QUÍMICA | - | Niterói |
| PEDRO VITOR CAMPOS AZEVEDO | CEFET - QUÍMICA | - | Niterói |
| COLÉGIO PEDRO II | |||
| AMANDA DE OLIVEIRA SILVA | COLÉGIO PEDRO II | - | Niterói |
| ANDRE LUIZ SALES MELO | COLÉGIO PEDRO II | - | Niterói |
| ANNA CAROLINA ALMEIDA FARIA | COLÉGIO PEDRO II | - | Alcântara |
| ANTONY GONÇALVES DA SILVA | COLÉGIO PEDRO II | - | Niterói |
| BEATRIZ AMARAL DE OLIVEIRA | COLÉGIO PEDRO II | - | Niterói |
| CAROLINA SERRA GARCIA | COLÉGIO PEDRO II | - | Niterói |
| CECILIA PIMENTA DE ALMEIDA | COLÉGIO PEDRO II | - | Niterói |
| DANIEL KASSUGA ROXO | COLÉGIO PEDRO II | - | Niterói |
| GABRIEL AYRAO DOS SANTOS | COLÉGIO PEDRO II | - | Alcântara |
| IAGO LEAL DE FREITAS (6º LUGAR) | COLÉGIO PEDRO II | - | Niterói |
| ISIS BOTELHO NUNES DA SILVA (5º LUGAR) | COLÉGIO PEDRO II | - | Alcântara |
| MATHEUS THIAGO RODRIGUES DOS SANTOS | COLÉGIO PEDRO II | - | Niterói |
| MIRIAN DOS SANTOS FONTOURA | COLÉGIO PEDRO II | - | Niterói |
| NATHAN PEREIRA DA COSTA CORREA | COLÉGIO PEDRO II | - | Niterói |
| PEDRO VITOR CAMPOS AZEVEDO | COLÉGIO PEDRO II | - | Niterói |
| RENAN FLANETO CARTIER | COLÉGIO PEDRO II | - | Alcântara |
| YASMIN CALDAS GOMES | COLÉGIO PEDRO II | - | Alcântara |
| YASMIN MENDONÇA TEIXEIRA DUARTE | COLÉGIO PEDRO II | - | Niterói |
| ETAM | |||
| THAMIRIS SOARES GOUVÊA | ETAM | ELÉTRICA | Niterói |
| Unidade Niterói Rua Gal. Andrade Neves, 143 - São Domingos - Niterói - RJ Tel.: (21)2613-2266 - Email.: unidade.niteroi@colegiom3.com.br |
Unidade Alcântara Rua Nair Andrade, 170 - Alcântara - São Gonçalo - RJ Tel.: (21)2601-7181 - Email.: unidade.alcantara@colegiom3.com.br |